| Products | Price (USD) |
| ZWCAD Standard Version 2019 | 999 |
| ZWCAD Professional Version 2019 | 999 |
| 5-Pack, ZWCAD Standard Version 2019 | 3795 |
| 10-Pack, ZWCAD Standard Version 2019 | 7190 |
| 5-Pack, ZWCAD Professional Version 2019 | 4745 |
| 10-Pack, ZWCAD Professional Version 2019 | 8990 |
|
Product |
Price (USD) |
| Upgrade: From ZWCAD Standard 2017 to ZWCD Standard 2019 | 200 |
| Upgrade: From ZWCAD Standard 2016 to ZWCD Standard 2019 | 400 |
| Upgrade: From ZWCAD Standard 2015 to ZWCD Standard 2019 | 600 |
| Upgrade: From ZWCAD Professional 2017 to ZWCD Professional 2019 | 250 |
| Upgrade: From ZWCAD Professional 2016 to ZWCD Professional 2019 | 500 |
| Upgrade: From ZWCAD Professional 2015 to ZWCD Professional 2019 | 750 |
* software versions 2014 and older may not be upgraded, will need to be repurchased.
Check out the sample ROI below to see how ZWCAD can provide significant cost savings.


